导航菜单
行情播报
--:--:--

国际金价

更新时间:51分钟前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
国际黄金 3897.72 3875.06 ▲22.66 ▲0.58% 美元/盎司
国际白银 50.37 49.13 ▲1.24 ▲2.52% 美元/盎司
国际铂金 1425.95 1433.4 ▼-7.45 ▼-0.52% 美元/盎司
国际钯金 976.03 975.59 ▲0.44 ▲0.05% 美元/盎司
纽约黄金 3906.9 3884.9 ▲22 ▲0.57% 美元/盎司
纽约白银 50.38 49.14 ▲1.24 ▲2.52% 美元/盎司
香港黄金 36144.34 35935.41 ▲208.93 ▲0.58% 港元/港两
台湾黄金 153016 152309 ▲707 ▲0.46% 台币/台两

国内金价

更新时间:51分钟前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
黄金(T+D) 835.55 857.82 ▼-22.27 ▼-2.6% 元/克
白银(T+D) 11895 12206 ▼-311 ▼-2.55% 元/克
m黄金(T+D) 836.11 858 ▼-21.89 ▼-2.55% 元/克
黄金9999 836.16 854.76 ▼-18.6 ▼-2.18% 元/克
白银9999 11955 12244 ▼-289 ▼-2.36% 元/克
黄金9995 835 848.68 ▼-13.68 ▼-1.61% 元/克
铂金9995 353.45 356.89 ▼-3.44 ▼-0.96% 元/克
黄金T+N1 1003 1002.85 ▲0.15 ▲0.01% 元/克
黄金T+N2 1050 1025 ▲25 ▲2.44% 元/克
金条100g 837.8 837.82 ▼-0.02 ▲0% 元/克
i黄金100g 782 757.81 ▲24.19 ▲3.19% 元/克
i黄金9999 835.32 852.66 ▼-17.34 ▼-2.03% 元/克
纽约金TN06 839 858.8 ▼-19.8 ▼-2.31% 元/克
纽约金TN12 836.05 855.25 ▼-19.2 ▼-2.24% 元/克

品牌金价

更新时间:51分钟前
品牌 品类 价格 品类 价格 更新时间
周大福 黄金饰品 1173元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
老凤祥 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 600元/克 51分钟前
周六福 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 571元/克 51分钟前
周生生 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
六福 黄金饰品 1171元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
老庙 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
金至尊 黄金饰品 1171元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
菜百 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 525元/克 51分钟前
周大生 黄金饰品 1173元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
潮宏基 黄金饰品 1173元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
宝庆银楼 黄金饰品 1058元/克 铂金饰品 688元/克 51分钟前
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 599元/克 51分钟前
齐鲁金店 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 709元/克 51分钟前
亚一金店 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
千禧之星 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
吉盟珠宝 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
东祥金店 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
萃华金店 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 546元/克 51分钟前
福泰珠宝 黄金饰品 1143元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
城隍珠宝 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 541元/克 51分钟前
星光达珠宝 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
金兰首饰 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 551元/克 51分钟前
莱音珠宝 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 650元/克 51分钟前
金大福 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 511元/克 51分钟前

金价计算器

价格计算 重量换算 收益计算
总价: 7500.00 元
克1.00
盎司0.0322
港两0.0267
台两0.0267
市斤0.002
千克0.001
收益: 4250.00 元
收益率: 6.07 %

银行黄金行情●

品种 价格 涨跌
建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑