导航菜单
最新金价网 / 纸黄金
纸黄金价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
工行纸黄金 833.14 2.29 0.28% 830.85 元/克 42分钟前
工行纸白银 10.73 0.17 1.61% 10.56 元/克 42分钟前
工行纸铂金 305.86 -0.36 -0.12% 306.22 元/克 42分钟前
工行纸钯金 205.65 -0.93 -0.45% 206.58 元/克 42分钟前
建行纸黄金AU9999 833.41 2.17 0.26% 831.24 元/克 42分钟前
建行纸黄金AU9995 833.21 2.17 0.26% 831.04 元/克 42分钟前
建行人民币银 10.74 0.17 1.61% 10.57 元/克 42分钟前
建行人民币铂 307.52 -0.7 -0.23% 308.22 元/克 42分钟前
建行美元金(钞) 3898.35 13.8 0.36% 3884.55 美元/盎司 42分钟前
建行美元金(汇) 3898.35 13.8 0.36% 3884.55 美元/盎司 42分钟前
建行美元银(钞) 50.25 0.85 1.72% 49.4 美元/盎司 42分钟前
建行美元银(汇) 50.25 0.85 1.72% 49.4 美元/盎司 42分钟前
建行美元铂(钞) 1438.6 -1.93 -0.13% 1440.53 元/克 42分钟前
建行美元铂(汇) 1438.6 -1.93 -0.13% 1440.53 元/克 42分钟前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑