导航菜单
最新金价网 / 国际金价
国际金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
国际黄金 3898.56 23.5 0.61% 3875.06 美元/盎司 42分钟前
国际白银 50.23 1.1 2.24% 49.13 美元/盎司 42分钟前
国际铂金 1436.39 2.99 0.21% 1433.4 美元/盎司 42分钟前
国际钯金 977.35 1.76 0.18% 975.59 美元/盎司 42分钟前
纽约黄金 3907.9 23 0.59% 3884.9 美元/盎司 42分钟前
纽约白银 50.25 1.11 2.26% 49.14 美元/盎司 42分钟前
香港黄金 36149.9 214.49 0.6% 35935.41 港元/港两 42分钟前
台湾黄金 153048 739 0.49% 152309 台币/台两 42分钟前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑